CHOOSE YOUR TOOL
ツールは、やりたいことから。
文章、資料、画像、動画、自動化。
まずは一つの作業に合うものを選んで、小さく試してみましょう。
01 / 文章を整える
身近な対話型AIから
ChatGPT・Claude・Geminiなど、すでに使える環境で短いメモの整理を。
02 / いつもの仕事に使う
普段のアプリと合わせる
OfficeならCopilot、Google環境ならGemini。契約と管理設定を確認。
03 / 作業をつなぐ
処理の順序を決めてから
GAS・n8n・Difyなど。入力、出力、失敗時の確認方法を先に設計。
以下は当サイトによる用途別の整理です。使える機能や費用はプラン・地域等で変わります。契約前に公式情報を確認し、同じ小さな課題で試して比べてください。
| ツール | 主な用途 | 最初に試すなら | 確認しておくこと | 学ぶ |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 文章・資料の下書き、整理 | 連絡文を短く整える | 入力資料と確認条件を指定 | 入門ガイド |
| Claude | 文章の整理、作業支援 | 長いメモから論点を抜き出す | 利用環境と対象資料を確認 | 入門ガイド |
| Gemini | Googleの環境での作業支援 | 文書から担当と期限を整理 | Workspaceの契約・管理設定 | 入門ガイド |
| Microsoft 365 Copilot | Officeの文書・表・資料 | 売上表から資料構成を考える | アプリとプランの対応 | 入門ガイド |
| Gemini Notebook | 手元資料に基づく調査 | 資料から手順を整理 | 引用元の内容と資料の更新日 | 入門ガイド |
| Canva | レイアウトやデザイン | 1枚の告知画像を整える | 素材や機能の利用条件 | 入門ガイド |
| CapCut | 動画の編集・AI制作支援 | 短いカットに字幕を付ける | 素材、音楽、機能の利用条件 | 入門ガイド |
| Claude Code | コードを扱う作業支援 | READMEの修正を提案 | 変更差分と実行権限 | 入門ガイド |
| Codex | 開発・ファイル作業の支援 | 小さなページ修正を依頼 | 対象リポジトリと確認方法 | 入門ガイド |
| Antigravity | AIを使う開発環境 | 1画面の計算機を試作 | 実行範囲と動作の検証 | 入門ガイド |
| Google Apps Script | Googleサービスの自動化 | 表を読み別シートに集計 | 権限、トリガー、利用上限 | 入門ガイド |
| Dify | AIアプリ・ワークフロー | 小さな資料参照FAQ | モデル設定、利用料、回答検証 | 入門ガイド |
| n8n | アプリ間の処理の連携 | 手動起動の分類フロー | 認証、データ形式、再実行 | 入門ガイド |
| Genspark | 調査・資料などの作業支援 | 資料の構成案を作る | 必要な機能と利用上限 | 入門ガイド |
| Manus | ツールを用いた作業支援 | 作業の計画を整理する | 連携先、権限、費用 | 入門ガイド |
| Claude Cowork | 複数段階の仕事の支援 | 作業用資料の整理 | 許可するファイルと実行範囲 | 入門ガイド |
公式情報確認:2026.10.03。Gemini Notebookは旧NotebookLMとして知られているサービスです。GASはAIそのものではなく、自動化用の開発環境です。